Heavy Duty Terminal Lugs - Type HD

Ordering information

The numerical part of the series reference denotes the conductor cross sectional area in mm2. Thus to order, for example, a terminal for a 10mm2 conductor and a M12 stud size the full ordering reference is CAT10-12.

LML Products - Heavy Duty Lugs Type HD

NOMINAL DIMENSIONS mm

SERIES STUD SIZE (M) A B W E F D L T
HD1.5 3 3.6 1.9 5.5 5.0 3.0 7.5 17.0 1.4
HD1.5 4 3.6 1.9 6.7 6.0 4.0 7.5 19.5 1.1
HD1.5 5 3.6 1.9 7.7 6.5 4.5 7.5 20.4 0.9
HD2.5 3 3.9 2.4 5.5 5.0 3.0 7.8 18.0 1.6
HD2.5 4 3.9 2.4 8.0 5.0 4.0 6.0 19.0 1.4
HD2.5 5 3.9 2.4 10.0 6.2 4.5 6.0 21.2 1.1
HD2.5 6 3.9 2.4 10.0 6.5 5.5 6.0 21.0 1.0
HD4 4 4.7 3.0 10.0 6.0 5.0 8.0 21.0 1.7
HD4 5 4.7 3.0 10.0 7.0 5.5 8.0 22.0 1.4
HD4 6 4.7 3.0 10.0 7.0 6.0 8.0 23.5 1.3
HD6 4 6.0 4.1 9.5 6.0 4.0 8.5 21.5 2.0
HD6 5 6.0 4.1 10.0 6.4 5.5 8.5 24.5 1.9
HD6 6 6.0 4.1 11.0 6.5 5.5 8.5 24.5 1.7
HD6 8 6.0 4.1 12.5 8.5 7.0 8.5 27.0 1.6
HD6 10 6.0 4.1 12.5 9.3 7.7 8.5 29.0 0.9
HD10 5,6 6.9 4.4 10.5 5.9 5.1 9.0 27.0 2.0
HD10 8 6.9 4.4 14.0 9.8 8.3 10.0 35.0 1.6
HD10 10 6.9 4.4 16.0 12.0 10.0 10.0 39.0 1.5
HD10 12 6.9 4.4 18.0 12.0 10.0 10.0 39.0 1.2
HD16 5,6 8.0 5.6 11.0 5.9 5.1 11.0 29.5 2.2
HD16 8 8.0 5.6 14.0 9.8 8.3 11.0 38.0 1.7
HD16 10 8.0 5.6 16.0 12.0 10.0 11.0 42.0 1.5
HD16 12 8.0 5.6 18.0 12.0 10.0 11.0 42.0 1.3
HD25 5,6,8 9.5 7.0 13.5 9.8 8.3 13.0 40.0 2.4
HD25 10 9.5 7.0 16.0 12.0 10.0 13.0 44.0 2.0
HD25 12 9.5 7.0 18.0 12.0 10.0 13.0 44.0 1.8
HD35 5,6,8 11.0 8.2 15.5 9.8 8.3 14.0 41.0 2.8
HD35 10 11.0 8.2 15.5 12.0 10.0 14.0 45.0 2.8
HD35 12 11.0 8.2 18.0 12.0 10.0 14.0 45.0 2.2
HD35 14 11.0 8.2 20.0 15.0 12.0 14.0 50.0 2.0
HD50 5,6,8 12.1 9.5 17.2 9.8 8.3 18.0 46.0 2.4
HD50 10,12 12.1 9.5 17.2 12.0 10.0 18.0 50.0 2.4
HD50 14 12.1 9.5 20.0 15.0 12.0 18.0 55.0 1.9
HD50 16 12.1 9.5 22.0 15.0 12.0 18.0 55.0 1.7
HD70 5,6,8 15.0 11.5 21.2 9.8 8.3 18.0 48.0 3.5
HD70 10,12 15.0 11.5 21.2 12.0 10.0 18.0 52.0 3.5
HD70 14,16 15.0 11.5 21.2 16.5 16.5 18.0 63.0 3.5
HD95 8,10,12 17.0 13.5 24.3 12.0 10.0 24.0 58.0 3.5
HD95 14,16 17.0 13.5 24.3 16.5 16.5 24.0 69.0 3.5
HD120 8,10,12,14,16 19.0 15.0 27.2 16.5 16.5 27.0 73.0 4.0
HD120 20 19.0 15.0 27.2 18.8 14.3 27.0 73.0 4.0
HD150 8,10,12,14,16 21.0 16.5 30.0 16.5 16.5 27.0 78.0 4.5
HD150 20 21.0 16.5 30.0 18.8 14.3 27.0 78.0 4.5
HD185 12,14,16 23.0 18.5 33.5 16.5 16.5 30.0 82.0 4.5
HD185 20 23.0 18.5 33.5 18.8 14.3 30.0 82.0 4.5
HD240 10,12,14,16,20 26.0 21.0 37.7 18.0 17.0 32.0 88.0 5.0
HD300 10,12,14,16,20 28.0 23.0 41.0 18.0 17.0 37.0 97.0 5.0
HD400 10,12,14,16,20 32.0 27.0 47.3 25.0 25.0 38.0 113.0 5.0
HD500 ANY 38.1 30.0 55.0 29.0 25.0 44.0 127.0 8.2
HD630 ANY 44.0 33.8 63.0 25.0 23.0 46.0 127.0 10.2
HD800 ANY 49.0 38.0 70.0 34.0 34.0 56.0 164.0 11.0
HD1000 ANY 53.0 42.5 77.0 34.0 34.0 56.0 169.0 10.5

NOTE: Series CAT 500 and above have chamfered entry. Series CAT 10 and above can be supplied as Right Angle terminals add suffix B90 The HD range can be supplied without inspection hole making them suitable for soldered joints.

For Enquiries
please call
01249 814271
( Busbars and Connectors)

or
01249 810000
( Terminals)
If you prefer please use the Contact us form